Nikola Jokic es la superestrella «peor pagada» de la NBA
Nikola Jokic es sin duda uno de los mejores jugadores de la actualidad. El talento y gran capacidad de entendimiento del juego del MVP de las Finales 2023 de la NBA lo han llevado a otro nivel, como resultado de esto se encuentra su primer campeonato que consiguió en la campaña 2022-2023.
Sin embargo, hay un aspecto que genera curiosidad para muchos y se trata de su salario. Que, para sorpresa de muchos, no es el más alto de todos, superado por decenas de sus colegas.
Jokic posee un contraro de 33 millones de dólares por año. Y según las proyecciones de HoopsHype, portal dedicado al análisis y pronósticos del mercado de la NBA, en su último año de acuerdo con los Nuggets, es decir para el curso 2027-2028, el jugador serbio podría llegar a los 61 millones de dólares. Una métrica salarial sin duda pequeña tomando en cuenta su trabajo en cancha y que lo hace meritorio de grandes recompensas monetarias.
Jokic ni siquiera aparece en el Top 10 de los mejores pagados en la NBA en 2023 (incluso, ni siquiera en los veinte mejores pagados); una lista que encabeza -no sin méritos, la estrella de los Golden State Warriors Stephen Curry (48 millones al año) y en el décimo puesto a Klay Thompson (40 millones), también de la misma franquicia. Incluso, Jimmy Butler, su rival en las finales de la NBA, tiene un salario anual de 37 millones de dólares.
En una lista de los 50 jugadores mejor pagados de la NBA en 2023, Jokic se ubica en el puesto 39.
Se desconoce si los términos de su convenio actual puedan modificarse con el paso de los años y con los logros que consiga junto con su equipo, sin embargo, lo bueno de todo es que Jokic es un jugador con mucho baloncesto por delante.
Jokic y los otros Jugadores NBA mejor pagados en 2023
A continuación, la lista de los 50 jugadores NBA mejor pagados en 2023 con sus salarios en dólares y el equipo al que pertenecen.
POS | Jugador | EQUIPO | SALARIO |
---|---|---|---|
1 | Stephen Curry | Warriors | 48.070.014 |
2 | Russell Westbrook | Lakers | 47.063.478 |
3 | LeBron James | Lakers | 44.474.988 |
4 | Kevin Durant | Nets | 44.119.845 |
5 | Bradley Beal | Wizards | 43.279.250 |
6 | Paul George | Clippers | 42.492.568 |
7 | Kawhi Leonard | Clippers | 42.492.492 |
8 | Damian Lillard | Blazers | 42.492.492 |
9 | Giannis Antetokounmpo | Bucks | 42.492.492 |
10 | Klay Thompson | Warriors | 40.600.080 |
11 | Rudy Gobert | Timberwolves | 38.172.414 |
12 | Anthony Davis | Lakers | 37.980.720 |
13 | Khris Middleton | Bucks | 37.948.276 |
14 | Jimmy Butler | Heat | 37.653.300 |
15 | Tobias Harris | 76ers | 37.633.050 |
16 | Luka Doncic | Mavericks | 37.096.050 |
17 | Trae Young | Hawks | 37.096.050 |
18 | Zach LaVine | Bulls | 37.096.050 |
19 | Kyrie Irving | Nets | 36.934.550 |
20 | Ben Simmons | Nets | 35.448.672 |
21 | Pascal Siakam | Raptors | 35.448.672 |
22 | Kristaps Porzingis | Wizards | 33.833.400 |
23 | Karl-Anthony Towns | Timberwolves | 33.833.400 |
24 | Devin Booker | Suns | 33.833.400 |
25 | Jrue Holiday | Bucks | 33.665.040 |
26 | Andrew Wiggins | Warriors | 33.616.770 |
27 | Joel Embiid | 76ers | 33.616.770 |
28 | C.J. McCollum | Pelicans | 33.333.333 |
29 | Nikola Jokic | Nuggets | 33.047.804 |
30 | James Harden | 76ers | 32.692.308* |
31 | Brandon Ingram | Pelicans | 31.650.600 |
32 | Jamal Murray | Nuggets | 31.650.600 |
33 | D’Angelo Russell | Timberwolves | 31.377.750 |
34 | Michael Porter Jr. | Nuggets | 30.913.750 |
35 | Deandre Ayton | Suns | 30.913.750 |
36 | Shai Gilgeous-Alexander | Thunder | 30.913.750 |
37 | Jayson Tatum | Celtics | 30.351.780 |
38 | De’Aaron Fox | Kings | 30.351.780 |
39 | Bam Adebayo | Heat | 30.351.780 |
40 | Donovan Mitchell | Jazz | 30.351.780 |
41 | Gordon Haywarth | Hornets | 30.075.500 |
42 | Jaren Jackson Jr. | Grizzlies | 28.946.605 |
43 | Kevin Love | Cavaliers | 28.942.830 |
44 | Jaylen Brown | Celtics | 28.741.071 |
45 | Chris Paul | Suns | 28.400.000 |
46 | Kyle Lowry | Heat | 28.333.334 |
47 | DeMar DeRozan | Bulls | 27.300.000 |
48 | Al Horford | Celtics | 26.500.000 |
49 | Draymond Green | Warriors | 25.806.469 |
50 | Jalen Brunson | Knicks | 24.186.047* |
* estimado / Datos de ESPN y Spotrac. La NBA no hace públicos los salarios de los jugadores.
La entrada Nikola Jokic es la superestrella «peor pagada» de la NBA se publicó primero en Periódico elCaribe.