Vaguada provocará lluvias la tarde de este miércoles; polvo de Sahara se reducirá
La Oficina Nacional de Meteorologia (Onamet) vaticinó que una vaguada provocará para la mañana y la tarde de este miércoles aguaceros locales, posibles tronadas y ráfagas de viento aisladas, sobre el nordeste, sureste, Cordillera Central y la zona fronteriza. Indicó además que la incidencia del polvo de Sahara en el país se reducirá.
Para mañana jueves, la vaguada provocará durante el día, desarrollos nubosos acompañados de aguaceros moderados, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, hacia el nordeste, sureste, suroeste, Cordillera Central y la zona fronteriza.
Prevé temperaturas calurosas y mantiene la recomendación de ingerir líquidos, portar ropas ligeras y evitar la exponerse a la radiación solar desde las 11:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.
Detalles:
PRONÓSTICO POR LOCALIDADES PARA HOY | T.Máx.C | T. Mín. C | |
Santiago | Nubes dispersas. Incrementos nubosos en la tarde chubascos y posibles tronadas. | 33/35 | 21/23 |
Puerto Plata | Nubes dispersas. Aislados incrementos en la tarde. | 33/35 | 21/23 |
Duarte | Nubes dispersas. Ocasionales incrementos en la tarde chubascos y posibles tronadas. | 30/ 32 | 21/23 |
Constanza | Medio nublado. Nublado con aguaceros o chubascos locales y tronadas ocasionales. | 24/26 | 09/11 |
Peravia | Nubes dispersas y sol. Nublados parciales en la tarde. | 32/ 33 | 21/23 |
San Pedro de Macorís | Mayormente despejado. Medio nublado en la tarde chubascos y posibles tronadas. | 33/ 35 | 22/23 |
La Romana | Pocas nubes. Ocasionales incrementos en la tarde chubascos y posibles tronadas. | 33/ 35 | 21/23 |
La Vega | Nublados parciales. Incrementos nubosos en la tarde chubascos locales y tronadas. | 33/ 35 | 22/24 |
Monseñor Nouel | Medio nublado. Nublado con aguaceros o chubascos locales y tronadas ocasionales. | 33/ 35 | 21/23 |
San Cristóbal | Nubes dispersas. Ligeros incrementos en la tarde. | 33/ 34 | 21/23 |
Samaná | Nubes dispersas. Incrementos nubosos en la tarde chubascos dispersos y posibles tronadas. | 32/ 34 | 21/23 |
Montecristi | Nubes dispersas y sol. Ligeros nublados en la tarde. | 33/ 35 | 23/25 |
Azua | Nubes dispersas y sol. Aislados incrementos nubosos en la tarde. | 33/ 35 | 23/25 |
San Juan | Nubes dispersas. Incrementos nubosos en la tarde chubascos locales y tronadas. | 34/ 37 | 19/21 |
Barahona | Nubes dispersas. Ocasionales incrementos en la tarde chubascos y posibles tronadas. | 33/ 35 | 22/24 |
La Altagracia | Nubosidad variable. Incrementos nubosos en la tarde chubascos dispersos y tronadas. | 32/ 34 | 23/25 |
La entrada Vaguada provocará lluvias la tarde de este miércoles; polvo de Sahara se reducirá se publicó primero en Periódico El Caribe – Mereces verdaderas respuestas.